New Sterling Caravans |
![]() |
![]() |
![]() |
|
The contemporary styling of the Eccles range appeals to couples and families with a range of layouts including the popular new Ruby with a fixed bed and spacious transverse rear washroom and two fixed bed twin axle layouts. The range maintains its popular Scandinavian appeal with bold graphics and 'Oregon pine' furniture with ebony accents. The new kitchen appliances with a stainless steel effect fridge and unique new granite-look moulded sink tone perfectly with the interior design and a new BBQ point allows for alfresco cooking. The 2.3m wide bodyshell with its one-piece, thick gauge aluminium sidewalls and 1.95m headroom provides class leading interior space and is now stablised by heavy duty corner steadies. Practical features include positive locker catches for secure storage on the move, ample mains sockets and energy saving LED lighting. This makes your battery last longer, giving greater independance and making solar power a real option. End washroom layouts feature luxury walk in showers while all models have separate lined shower cubicles and the latest Thetford toilet with wheeled waste tank. |
Select from the Sterling Eccles Range |
| Berths | 2 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 4.74m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 6.42m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,203kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 105kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,387kg |
| Awning A/A Dimension | 9.11m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.90m |
| Front Nearside Single | 1.90m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.18m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,368kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 133kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,580kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 195/70 R15 104 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.80m |
| Front Nearside Single | 1.80m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Offside Single | 1.80m | 0.70m |
| Offside Bunk | 1.76m | 0.59m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.18m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,294kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 133kg |
| Optional Equipment Payload | 4kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,500kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Rear Double | 1.92m | 1.38m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.83m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.51m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,385kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 136kg |
| Optional Equipment Payload | 5kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,595kg |
| Awning A/A Dimension | 10.20m |
| Tyre Size | 195/70 R15 104 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Rear Double | 1.87m | 1.33m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.83m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.51m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,385kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 136kg |
| Optional Equipment Payload | 5kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,595kg |
| Awning A/A Dimension | 10.20m |
| Tyre Size | 195/70 R15 104 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Rear Double | 1.93m | 1.37m |
| Berths | 6 |
| Number of Axles | 2 |
| Internal Length (at bed box height) | 6.27m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.95m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,542kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 105kg |
| Personal Effects Payload | 161kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,818kg |
| Awning A/A Dimension | 10.64m |
| Tyre Size | 175 R14 86 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.75m |
| Front Nearside Single | 1.75m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Rear Double | 1.92m | 1.38m |
| Offside Single | 1.80m | 0.70m |
| Offside Bunk | 1.76m | 0.59m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 2 |
| Internal Length (at bed box height) | 6.27m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.95m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,491kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 105kg |
| Personal Effects Payload | 141kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,747kg |
| Awning A/A Dimension | 10.64m |
| Tyre Size | 175 R14 86 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.67m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Rear Double | 1.93m | 1.37m |
| Offside Single | 1.80m | 0.70m |
| Offside Bunk | 1.76m | 0.59m |






Home page - Latest Promotions - New Caravans - Used Caravans - Special Edition Caravans - Motor Homes - Caravan Awnings
Abbey Caravans- The Archway Caravan - Elddis Caravans - Swift Caravans - Bessacarr Caravans - Sprite Caravans
Online Caravan Accessories - Caravan and Motorhome Insurance - Caravan and Motorhome Finance - Caravan Service and Repairs
About Us - Location - Useful Links - Site Map - Contact Us - New Bailey Olympus Caravan
www.white-arches.co.uk - www.whitearchesmotorhomes.co.uk - www.insureyourcaravan.com - www.financeyourcaravan.co.uk
Web site design by in.house.media