New Swift Caravans |
![]() |
|
The flagship Challenger range expands and now included two fixed bed twin axle layouts, bringing extra space and luxury to this sort after range. There is also an improved 580 fixed rear bed model and a new single axle 570 model with fixed bed and transverse rear washroom. A host of detailed improvements, including energy saving LED lighting, shock absorbers and positive catches on over locker doors for secure loading, make a new Challenger very tempting. Stylish exteriors feature a one-piece full height rear moulded panel and one piece thick gauge, high gloss aluminium side walls. An increased tyre rating gives greater load margins at speed. The 2.3m wide bodyshell provides a spacious interior with domestic quality sprung interior seat and back rest cushions and an 'Ultra Comfort' luxury deep sprung bed mattress in fixed bed models. Well equipped kitchens feature a microwave oven as standard. |
|
Select a model from the Swift Challenger range: |
![]() |
| Berths | 2 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 4.74m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 6.42m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,200kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 105kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,384kg |
| Awning A/A Dimension | 9.11m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.90m |
| Front Nearside Single | 1.90m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.18m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,365kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 133kg |
| Personal Effects Payload | 105kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,577kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 195/70 R15 104 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.80m |
| Front Nearside Single | 1.80m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Offside Single | 1.80m | 0.70m |
| Side Bunk | 1.76m | 0.59m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.50m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.18m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,294kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 133kg |
| Optional Equipment Payload | 4kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,500kg |
| Awning A/A Dimension | 9.87m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Offside Single | 1.92m | 0.70m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.60m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.28m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,293kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 134kg |
| Optional Equipment Payload | 4kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,500kg |
| Awning A/A Dimension | 9.97m |
| Tyre Size | 185 R14 102 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.43m |
| Rear Double | 1.87m | 1.33m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.83m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.51m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,385kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 136kg |
| Optional Equipment Payload | 5kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,595kg |
| Awning A/A Dimension | 10.20m |
| Tyre Size | 195/70 R15 104 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Rear Double | 1.93m | 1.37m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 1 |
| Internal Length (at bed box height) | 5.83m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.51m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,385kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 69kg |
| Personal Effects Payload | 136kg |
| Optional Equipment Payload | 5kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,595kg |
| Awning A/A Dimension | 10.20m |
| Tyre Size | 195/70 R15 104 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.59m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.59m | 0.72m |
| Rear Double | 1.87m | 1.33m |
| Berths | 4 |
| Number of Axles | 2 |
| Internal Length (at bed box height) | 6.27m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.95m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,489kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 105kg |
| Personal Effects Payload | 141kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,745kg |
| Awning A/A Dimension | 10.64m |
| Tyre Size | 175/65 R14 86 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.67m |
| Front Nearside Single | 1.67m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Rear Double | 1.93m | 1.37m |
| Berths | 6 |
| Number of Axles | 2 |
| Internal Length (at bed box height) | 6.27m |
| Overall Width | 2.29m |
| Maximum Internal Headroom | 1.95m |
| Overall Height (inc. TV Aerial) | 2.61m |
| Overall Length | 7.95m |
| Mass in Running Order (inc. tolerance) | 1,539kg |
| Essential Habitation Equipment Payload | 105kg |
| Personal Effects Payload | 161kg |
| Optional Equipment Payload | 10kg |
| Maximum Technical Permissible Laden Mass | 1,815kg |
| Awning A/A Dimension | 10.64m |
| Tyre Size | 175/65 R14 86 |
Bed Sizes
| Bed | Length | Width |
| Front Double 2 | 2.13m | 1.75m |
| Front Nearside Single | 1.75m | 0.72m |
| Front Offside Single | 1.90m | 0.72m |
| Rear Double | 1.92m | 1.38m |
| Offside Single | 1.80m | 0.70m |
| Side Bunk | 1.76m | 0.59m |






Home page - Latest Promotions - New Caravans - Used Caravans - Special Edition Caravans - Motor Homes - Caravan Awnings
Abbey Caravans- The Archway Caravan - Elddis Caravans - Swift Caravans - Bessacarr Caravans - Sprite Caravans
Online Caravan Accessories - Caravan and Motorhome Insurance - Caravan and Motorhome Finance - Caravan Service and Repairs
About Us - Location - Useful Links - Site Map - Contact Us - New Bailey Olympus Caravan
www.white-arches.co.uk - www.whitearchesmotorhomes.co.uk - www.insureyourcaravan.com - www.financeyourcaravan.co.uk
Web site design by in.house.media